CapTrader
Zum Portfolio von Captrader gehören laut eigener Darstellung mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere an über 135 Börsen. Diese erstrecken sich über 33 Länder, die obendrein mit 23 verschiedenen Währungen handeln. Für Aktien-Nerds ein gefundenes Festessen – für den durchschnittliche Kleinanleger schnell eine Überverfachtung von Wertpapieren. Um der Überforderung, die sich schnell bei dem Besuch von Captrader einstellt, Herr zu werden, bietet der Broker Online-Seminare und Erklärvideos an.
Die wichtigsten Punkte:
Gebühren und Kosten
Info | Captrader |
---|---|
Depotname | Livekonto |
Wertpapierhandel über App | Ja |
Depoteröffnung über Postident | Ja |
Depoteröffnung über Videoident | Ja |
Depotführende Bank | FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH |
Depotführungsgebühren | 0,00 Euro |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Ja |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | 0,00%; ab 100.000,01: -0,873% |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | Bats Europa (BATEDE), CHI-X Europa Ltd Clearstream (CHIXDE), EUREX (DTB), Frankfurt, IBCFD, Stuttgart, Tradegate, Turquoise, XETRA |
Außerbörslicher Handel | Ja |
Einlagensicherung | 20.000,00 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | Nein |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | |
Grundgebühr | – |
Minimalgebuhr | 4,00 Euro |
Maximalgebühr | 99,00 Euro |
Provisionssatz | 0,1 % |
Flatrate | – |
Mindestordervolumen | Nein |
Handelbare Produkte | |
Aktien | Ja |
Anleihen | Ja |
Fonds | Ja |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | Ja |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | Ja |
CFDs | Ja |
Forex | Ja |
Krypto | Ja |
Optionsscheine | Ja |
Zertifiikate | Ja |
ETF Sparpläne | |
ETF Sparpläne | – |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | – |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | – |
App | |
Betriebssystem | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 3,2 |
Apple App Store Bewertung | 4,1 |
Kosten für eine Wertpapierorder | |
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | 12,00 Euro |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | 4,00 Euro |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | 6,00 Euro |
Webseite | captrader.com |
Über den Anbieter: CapTrader
Ordergebühren abhängig von Ordervolumen, Handelsplatz und Anlageklasse
Die imposanten Menge an Handelsplätzen führt dazu, dass Anleger Aktien und ETFs handel können, die bei vielen Online-Brokern in Deutschland gern links liegen gelassen werden. So gehört Captrader zu den wenigen Brokern, die Kryptowährungen im Sortiment führen.
Doch bei der Firma aus Düsseldorf gibt es eine Schwachstelle: Der Aktienvermittler gehört zur wenig renommierten FXFlat Wertpapierhandelsbank, die nur eine Einlagensicherung von 20.000 Euro aufweisen kann. Deshalb ist bei einer ungünstigen Marktentwicklung eine Pleite schneller erreicht als bei Großbanken, die normalerweise Aktiendepots von Brokern verwalten.
Zudem fallen verschiedene Ordergebühren an. Diese sind von den Handelsplätzen und Wertpapieren abhängig und betragen in Härtefällen bis zu 99, mindestens aber vier Euro. Hinzu kommt eine 0,1-prozentige Provision auf das Volumen der jeweiligen Order. Durch die teils hohen Gebühren ist das Erzielen von Renditen um einiges schwieriger als bei Neo-Brokern, die auf hohe Abgaben verzichten. Sparpläne gibt es trotz des ausufernden Umfangs von Captrader nicht.
Alternativen zu CapTrader
Info | eToro | Flatex | Consorsbank | Comdirect |
---|---|---|---|---|
Depotname | Depot | Flatex | Trader-Konto | Comdirect Depot |
Wertpapierhandel über App | Ja | Ja | Ja | Ja |
Depoteröffnung über Postident | Nein | Ja | Ja | Ja |
Depoteröffnung über Videoident | Ja | Ja | Ja | Ja |
Depotführende Bank | eToro (Europe) Ltd. | flatex Bank AG | BNP Paribas S.A. (Verrechnungskonto) | Commerzbank AG |
Depotführungsgebühren | 0,00 Euro (Inaktivitätsgebühr über 10 USD im Monat nach 12 Monaten ohne Anmeldung) | 0,10 Prozent vom Depotwert p.a. incl. MwSt. | 4,95 Euro | 1,95 Euro³ |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Nein | Ja | Ja | Ja |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | Keine | 0,5 % Negativzins | Keine | 0,5 % p. a. für Einlagen über 100.000 Euro |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | Frankfurt | München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg-Hannover, Stuttgart, Frankfurt, Xetra, Stuttgart-Euwax, Frankfurt Zertifikate AG, Tradegate Exchange, gettex | alle deutschen Handelsplätze | Alle deutschen Handelsplätze |
Außerbörslicher Handel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einlagensicherung | 20.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | 1.000.000 Euro | Nein | 90.000.000 Euro | Ja |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | ||||
Grundgebühr | – | – | 4,95 Euro | 4,90 Euro |
Minimalgebuhr | – | – | 9,95 Euro | 9,90 Euro (bis 2.000,00 Euro Ordervolumen) |
Maximalgebühr | – | – | 69,00 Euro | 59,90 Euro |
Provisionssatz | – | – | 0,25 % | 0,25 % |
Flatrate | 0,00 Euro | 5,90 Euro + Börsengebühren | – | – |
Mindestordervolumen | 50,00 USD | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen |
Handelbare Produkte | ||||
Aktien | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anleihen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Fonds | Nein | Ja | Ja | Ja |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | Ja | Ja | Ja | Ja |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | Ja | Ja | Ja | Ja |
CFDs | Ja | Ja | Ja | Ja |
Forex | Ja | Ja | Ja | Ja |
Krypto | Ja | Nein | Nein | Nein |
Optionsscheine | Nein | Ja | Ja | Ja |
Zertifiikate | Nein | Ja | Ja | Ja |
ETF Sparpläne | ||||
ETF Sparpläne | Nein | ca. 1.000 | 1013 | 561 |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | – | 1,50 Euro | 1,5 % | 1,5 % |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | – | 250 | 287 | 124 |
ETF-Service | ||||
Mindestsparrate | – | 50,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
Maximalsparrate | – | – | – | 10.000,00 Euro |
Sparintervalle | ||||
Monatlich | – | Ja | Ja | Ja |
Zweimonatlich | – | Ja | Ja | |
Quartalsweise | – | Ja | Ja | Ja |
Halbjährlich | – | Ja | Ja | – |
Jährlich | – | Ja | – | |
Ausführungstage im Monat | – | 1., 15. | 01. oder 15 | 01., 07., 15. und zum 23. |
Dynamisierung der Sparrate möglich | – | Nein | Ja | Ja |
App | ||||
Betriebssystem | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 2,8 | 3,7 | 4,1 | 3,1 |
Apple App Store Bewertung | 1,7 | 4,5 | 4 | 4,7 |
Kosten für eine Wertpapierorder | ||||
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | 0,00 Euro | 5,90 Euro + Börsengebühren | 34,95 Euro (für jeweils Tradegate) | 34,90 Euro |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | 0,00 Euro | 5,90 Euro + Börsengebühren | 11,20 Euro | 14,80 Euro |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | 0,00 Euro | 5,90 Euro + Börsengebühren | 19,95 Euro | 19,90 Euro |
Kosten: ETF Sparplan | ||||
ETF-Sparplan 50 euro | – | 1,50 Euro | 0,75 Euro | 0,75 Euro |
ETF-Sparplan 100 euro | – | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
ETF-Sparplan 500 euro | – | 1,50 Euro | 7,50 Euro | 7,50 Euro |
Webseite | etoro.de | flatex.de | consorsbank.de | comdirect.de |
Häufige Fragen zum Angebot von CapTrader
Ja. In dem breiten Angebot von Captrader haben Anleger auch die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren. Diese Funktion bieten nur wenige Broker an. Meist gibt es spezielle Anbieter, bei denen ausschließlich Krypto-Coins zu erwerben sind.
Captrader bietet die Funktion eines ETF-Sparplans nicht an. Deshalb können Anleger nicht in regelmäßigen Abständen eine voreingestellte Menge an Wertpapieren automatisch erwerben, sondern müssen jedes Mal selbst aktiv werden.
Bewertungen von CapTrader
Bewertungen: Finanzfluss.de
1 Bewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
Bewertungen: Finanztip.de
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
Weitere Analysen & Bewertungen
Stand: Januar 2022