Flatex
Den 2006 ins Leben gerufenen Online-Broker von Flatex nutzen laut eigener Aussage fast 400.000 Deutsche. Nicht zuletzt deshalb sieht sich der Anbieter auch bei Europas Top-Brokern in einer Top-Position. Dafür spricht, dass Anleger nahezu alle Arten von Wertpapieren über Flatex handeln können – mehr als eine Million Wertscheine sind bei 17 Emittenten verfügbar.
Die wichtigsten Punkte:
Gebühren und Kosten
Info | Flatex |
---|---|
Depotname | Flatex |
Wertpapierhandel über App | Ja |
Depoteröffnung über Postident | Ja |
Depoteröffnung über Videoident | Ja |
Depotführende Bank | flatex Bank AG |
Depotführungsgebühren | 0,10 Prozent vom Depotwert p.a. incl. MwSt. |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Ja |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | 0,5 % Negativzins |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg-Hannover, Stuttgart, Frankfurt, Xetra, Stuttgart-Euwax, Frankfurt Zertifikate AG, Tradegate Exchange, gettex |
Außerbörslicher Handel | Ja |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | Nein |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | |
Grundgebühr | – |
Minimalgebuhr | – |
Maximalgebühr | – |
Provisionssatz | – |
Flatrate | 5,90 Euro + Börsengebühren |
Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen |
Handelbare Produkte | |
Aktien | Ja |
Anleihen | Ja |
Fonds | Ja |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | Ja |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | Ja |
CFDs | Ja |
Forex | Ja |
Krypto | Nein |
Optionsscheine | Ja |
Zertifiikate | Ja |
ETF Sparpläne | |
ETF Sparpläne | ca. 1.000 |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | 1,50 Euro |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | 250 |
ETF-Service | |
Mindestsparrate | 50,00 Euro |
Maximalsparrate | – |
Sparintervalle | |
Monatlich | Ja |
Zweimonatlich | |
Quartalsweise | Ja |
Halbjährlich | Ja |
Jährlich | Ja |
Ausführungstage im Monat | 1., 15. |
Dynamisierung der Sparrate möglich | Nein |
App | |
Betriebssystem | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 3,7 |
Apple App Store Bewertung | 4,5 |
Kosten für eine Wertpapierorder | |
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | 5,90 Euro + Börsengebühren |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | 5,90 Euro + Börsengebühren |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | 5,90 Euro + Börsengebühren |
Kosten: ETF Sparplan | |
ETF-Sparplan 50 euro | 1,50 Euro |
ETF-Sparplan 100 euro | 1,50 Euro |
ETF-Sparplan 500 euro | 1,50 Euro |
Webseite | flatex.de |
Über den Anbieter: Flatex
Depotgebühren & Orderkosten
Das Unternehmen aus Kulmbach setzt auf einen ungewöhnlichen Ansatz in der Bepreisung seiner Dienstleistungen: Es verlangt einen Flatrate-Betrag für jeden Aktienkauf oder -verkauf, der bei 5,90 Euro liegt. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail: Im Kleingedruckten verdeutlicht sich, dass eine Handelsplatzgebühr pro Order hinzukommen kann.
Diese zunächst nicht ersichtliche Abgabe nimmt bei den meisten Aktienkäufen einen Kostenpunkt von zwei zusätzlichen Euro ein. Auch sparwillige Anleger, die einen langfristigen Renditeplan verfolgen, müssen aufpassen: Jede Rate kostet 1,50 Euro. Die als altmodisch etikettierte Depotführungsgebühr kommt mit einem Betrag von 0,1 Prozent pro Jahr zum Tragen. Ein Minuszins von 0,5 Prozent belastet zusätzlich das Kundenkonto (Cash-Konto).
Online Seminare und Erklärvideos
Wer ahnungslos an der Börse experimentiert, ist schnell eine ganze Menge Geld los. Damit das nicht passiert, greift der Broker aus Kulmbach den Anlegern unter die Arme. Mittels eines breiten Ausbildungsangebots mit Online-Seminaren und Erklärvideos versucht der Makler, bestmöglich zu informieren und Kunden zum Handelserfolg zu leiten.
Dabei behilflich ist, dass Flatex kein Mindestordervolumen verlangt. So können Neukunden zum Beispiel über die Smartphone-App bequem zunächst kleinere Aktienmengen bewegen, um ihr Handelsgeschick auszutesten. So ist ein prima Einstieg geschafft, bevor die erste große Investition ansteht.




Alternativen zu Flatex
Info | eToro | Smartbroker | Trade Republic | Scalable Capital |
---|---|---|---|---|
Depotname | Depot | Depot | Depot | Free Broker (Prime Broker kostenpflichtig) |
Wertpapierhandel über App | Ja | Nein | Ja | Ja |
Depoteröffnung über Postident | Nein | Ja | Nein | Ja |
Depoteröffnung über Videoident | Ja | Ja | Ja | Ja |
Depotführende Bank | eToro (Europe) Ltd. | DAB BNP Paribas | Trade Republic Bank, Solarisbank | Baader Bank |
Depotführungsgebühren | 0,00 Euro (Inaktivitätsgebühr über 10 USD im Monat nach 12 Monaten ohne Anmeldung) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Nein | Ja | Ja | Ja |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | Keine | 0,5 % p.a für Einlagen die größer sind als 15 % des Depotvolumens | 0,00 % | 0,00 % |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | Frankfurt | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt Scoach,Frankfurt,Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Xetra, Tradegate, Lang & Schwarz, Gettex, Quotrix | LS Exchange | Gettex, Xetra |
Außerbörslicher Handel | Ja | Ja | Ja | Nein |
Einlagensicherung | 20.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | 1.000.000 Euro | 90.000.000 Euro | Nein | Mind. 750.000 Euro |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | ||||
Grundgebühr | – | 4 Euro bei L&S. Ab 500 Euro 1 Euro Gebühr / Gettex ab 500 Euro kostenfrei | – | – |
Minimalgebuhr | – | 0,00 Euro | – | – |
Maximalgebühr | – | 4,00 Euro | – | – |
Provisionssatz | – | – | – | – |
Flatrate | 0,00 Euro | – | 1,00 Euro | 0,99 Euro (ausgenommen Handel über Xetra, dort 3,99 Euro zzgl 0,01% Handelsplatzgebühr, aber mind. 1,50 €) |
Mindestordervolumen | 50,00 USD | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen | 250 Euro gettex, ohne Mindestordervolumen Xetra |
Handelbare Produkte | ||||
Aktien | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anleihen | Nein | Ja | Nein | Nein |
Fonds | Nein | Ja | Nein | Ja |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | Ja | Ja | Ja | Ja |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | Ja | Ja | Ja | Ja |
CFDs | Ja | Ja | Nein | Nein |
Forex | Ja | Nein | Nein | Nein |
Krypto | Ja | Nein | Nein | Nein |
Optionsscheine | Nein | Nein | Ja | Nein |
Zertifiikate | Nein | Ja | Ja | Nein |
ETF Sparpläne | ||||
ETF Sparpläne | Nein | 631 | ca. 1500 | ca. 1300 |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | – | 0,2 % mind. 0,80 € | 0,00 Euro | 1 Sparplan kostenlos, alle weiteren 0,99 Euro |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | – | 280 | ca. 1500 | ca. 600 |
ETF-Service | ||||
Mindestsparrate | – | 25€ | 10,00 Euro | 25,00 Euro |
Maximalsparrate | – | 3.000€ | 5.000 Euro | 5.000 Euro |
Sparintervalle | ||||
Monatlich | – | Ja | Ja | Ja |
Zweimonatlich | – | Ja | – | – |
Quartalsweise | – | Ja | Ja | – |
Halbjährlich | – | Ja | – | – |
Jährlich | – | Nein | – | – |
Ausführungstage im Monat | – | 1., 15. | 2., 16. | 01. |
Dynamisierung der Sparrate möglich | – | Nein | – | – |
App | ||||
Betriebssystem | iOS & Android | – | iOS & Android | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 2,8 | – | 3,7 | 3,5 |
Apple App Store Bewertung | 1,7 | – | 2,3 | 4,4 |
Kosten für eine Wertpapierorder | ||||
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 1,00 Euro | 0,99 Euro |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 1,00 Euro | 0,99 Euro |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 1,00 Euro | 0,99 Euro |
Kosten: ETF Sparplan | ||||
ETF-Sparplan 50 euro | – | 0,80 Euro | 0,00 Euro | Ein Sparplan umsonst, dann 0,99 Euro |
ETF-Sparplan 100 euro | – | 0,80 Euro | 0,00 Euro | 0,99 Euro |
ETF-Sparplan 500 euro | – | 1 Euro | 0,00 Euro | 0,99 Euro |
Webseite | etoro.de | smartbroker.de | traderepublic.com | scalable.capital |
Häufige Fragen zu Flatex
Flatex legt seine Kernkompetenz zwar auf den Börsenhandel, dennoch bietet das Frankfurter Unternehmen auch Kredite an. Beträge bis zu 250.000 Euro können Kunden beantragen und frei verwenden.
Das ist der internen Firmenpolitik geschuldet, eine Verpflichtung dazu gibt es nicht. Anstelle der unbeliebte Depotführungsgebühr setzen manche Broker einen Negativzins ein, um Geld zu verdienen.
Dies hängt ganz davon ab, welche Pläne Anleger mit ihrem Investment verfolgen. Wer einem erfahrenen Online-Broker vertrauen möchte, der seit 15 Jahren eine gewichtige Rolle im Broker-Markt spielt und ein breites Portfolio an Anlagemöglichkeiten mit vertretbaren Gebühren sucht, ist bei Flatex richtig. Dennoch gibt es Anbieter, die bei ähnlicher Leistung deutlich weniger Gebühren verlangen.
Bewertungen
Bewertungen: Finanzfluss.de
94 Bewertungen
17 Bewertungen
171 Bewertungen
Bewertungen: Finanztip.de
145 Bewertungen
22 Bewertungen
320 Bewertungen
Weitere Analysen & Bewertungen
Stand: Januar 2022