justTRADE
justTRADE sitzt in Frankfurt, dem Herzen der deutschen Finanzwelt und schickt sich an, mit einem alternativen Konzept den deutschen Markt zu erobern. Denn der Newcomer möchte lang gehegte Träume von Anlegern, die viel und gern traden, mit einer Kostenlos-Flatrate erfüllen.
Die wichtigsten Punkte:
Gebühren und Kosten
Info | Justtrade |
---|---|
Depotname | Depot |
Wertpapierhandel über App | Ja |
Depoteröffnung über Postident | Nein |
Depoteröffnung über Videoident | Ja |
Depotführende Bank | Sutor Bank |
Depotführungsgebühren | 0,00 Euro |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Nein |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | -0,5 % |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | LS Exchange, Quotrix |
Außerbörslicher Handel | Ja |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | Nein |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | |
Grundgebühr | – |
Minimalgebuhr | – |
Maximalgebühr | – |
Provisionssatz | – |
Flatrate | 0,00 Euro² |
Mindestordervolumen | 500 Euro Wertpapiere / 50 Euro Kryptowährungen |
Handelbare Produkte | |
Aktien | Ja |
Anleihen | Nein |
Fonds | Nein |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | Ja |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | Ja |
CFDs | Nein |
Forex | Nein |
Krypto | Ja |
Optionsscheine | Ja |
Zertifiikate | Ja |
ETF Sparpläne | |
ETF Sparpläne | – |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | – |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | – |
App | |
Betriebssystem | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 3,0 |
Apple App Store Bewertung | 3,0 |
Kosten für eine Wertpapierorder | |
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | 0,00 Euro |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | 0,00 Euro |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | 0,00 Euro |
Webseite | justtrade.com |
Über den Anbieter: justTRADE
Keine Depotgebühren & Orderkosten
Mit dem Aktiendepot von justTRADE können auch Privatanleger auf jede Marktsituation reagieren und schnellstmöglich ihr Depot anpassen. Denn jeder Trade kommt ohne weitere Zusatzkosten aus. Für die Nutzung des Depots wird einzig und allein ein jährlicher Minuszins von 0,5 Prozent fällig. Dieser ist dann aber auch der einzige Anteil an zu zahlenden Geldern durch Gebühren.
Gekoppelt mit einem ordentlichen Produktangebot durch gleich zwei börsliche Handelsplätze und einer Einlagensicherung von über einer Million Euro meldet justTRADE berechtigte Ansprüche an, den Markt aufzumischen.
Um das Bild des modernen Online-Brokers komplett zu machen, springt justTRADE als erster deutscher Anbieter auf den Bitcoin-Zug auf und hat Kryptowährungen zum Portfolio hinzugefügt. Ab einem Volumen von 50 Euro kann die als Zahlungsmittel der Zukunft gehandelte Digitalwährung erworben werden.
Das Mindestvolumen beim Aktienkauf trübt den Gesamteindruck jedoch. Dieser liegt deutlich höher – unter 500 Euro geht nichts. Auch auf ETF-Sparpläne verzichtet justTRADE.




Alternativen zu justTRADE
Info | eToro | Smartbroker | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|---|---|
Depotname | Depot | Depot | Flatex | Depot |
Wertpapierhandel über App | Ja | Nein | Ja | Ja |
Depoteröffnung über Postident | Nein | Ja | Ja | Nein |
Depoteröffnung über Videoident | Ja | Ja | Ja | Ja |
Depotführende Bank | eToro (Europe) Ltd. | DAB BNP Paribas | flatex Bank AG | Trade Republic Bank, Solarisbank |
Depotführungsgebühren | 0,00 Euro (Inaktivitätsgebühr über 10 USD im Monat nach 12 Monaten ohne Anmeldung) | 0,00 Euro | 0,10 Prozent vom Depotwert p.a. incl. MwSt. | 0,00 Euro |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Nein | Ja | Ja | Ja |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | Keine | 0,5 % p.a für Einlagen die größer sind als 15 % des Depotvolumens | 0,5 % Negativzins | 0,00 % |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | Frankfurt | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt Scoach,Frankfurt,Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Xetra, Tradegate, Lang & Schwarz, Gettex, Quotrix | München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg-Hannover, Stuttgart, Frankfurt, Xetra, Stuttgart-Euwax, Frankfurt Zertifikate AG, Tradegate Exchange, gettex | LS Exchange |
Außerbörslicher Handel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einlagensicherung | 20.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | 1.000.000 Euro | 90.000.000 Euro | Nein | Nein |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | ||||
Grundgebühr | – | 4 Euro bei L&S. Ab 500 Euro 1 Euro Gebühr / Gettex ab 500 Euro kostenfrei | – | – |
Minimalgebuhr | – | 0,00 Euro | – | – |
Maximalgebühr | – | 4,00 Euro | – | – |
Provisionssatz | – | – | – | – |
Flatrate | 0,00 Euro | – | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro |
Mindestordervolumen | 50,00 USD | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen |
Handelbare Produkte | ||||
Aktien | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anleihen | Nein | Ja | Ja | Nein |
Fonds | Nein | Ja | Ja | Nein |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | Ja | Ja | Ja | Ja |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | Ja | Ja | Ja | Ja |
CFDs | Ja | Ja | Ja | Nein |
Forex | Ja | Nein | Ja | Nein |
Krypto | Ja | Nein | Nein | Nein |
Optionsscheine | Nein | Nein | Ja | Ja |
Zertifiikate | Nein | Ja | Ja | Ja |
ETF Sparpläne | ||||
ETF Sparpläne | Nein | 631 | ca. 1.000 | ca. 1500 |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | – | 0,2 % mind. 0,80 € | 1,50 Euro | 0,00 Euro |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | – | 280 | 250 | ca. 1500 |
ETF-Service | ||||
Mindestsparrate | – | 25€ | 50,00 Euro | 10,00 Euro |
Maximalsparrate | – | 3.000€ | – | 5.000 Euro |
Sparintervalle | ||||
Monatlich | – | Ja | Ja | Ja |
Zweimonatlich | – | Ja | – | |
Quartalsweise | – | Ja | Ja | Ja |
Halbjährlich | – | Ja | Ja | – |
Jährlich | – | Nein | Ja | – |
Ausführungstage im Monat | – | 1., 15. | 1., 15. | 2., 16. |
Dynamisierung der Sparrate möglich | – | Nein | Nein | – |
App | ||||
Betriebssystem | iOS & Android | – | iOS & Android | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 2,8 | – | 3,7 | 3,7 |
Apple App Store Bewertung | 1,7 | – | 4,5 | 2,3 |
Kosten für eine Wertpapierorder | ||||
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro |
Kosten: ETF Sparplan | ||||
ETF-Sparplan 50 euro | – | 0,80 Euro | 1,50 Euro | 0,00 Euro |
ETF-Sparplan 100 euro | – | 0,80 Euro | 1,50 Euro | 0,00 Euro |
ETF-Sparplan 500 euro | – | 1 Euro | 1,50 Euro | 0,00 Euro |
Webseite | etoro.de | smartbroker.de | flatex.de | traderepublic.com |
Häufige Fragen zu justTRADE
Da justTRADE keine eigene Bank ist, muss der Neo-Broker mit einer Bank kooperieren, die die Aktiendepots der Kunden sicher verwahrt. Dafür ist die Sutor Bank zuständig. Sie ist eine eher klein angelegte Privatbank aus Hamburg.
Benötigen Kunden, die mit Kryptowährungen handeln, ein zusätzliches Wallet?
Nein, bei dem Handel mit Kryptowährungen brauchen Kunden kein zusätzliches Wallet. Der Handel mit Digitalwährung erfolgt aus demselben Wallet wie der mit Wertpapieren.
Die Depots des Online-Brokers justTRADE werden von der Sutor Bank verwaltet. Diese ist eine Privatbank aus Hamburg und kann neben der Bafin-Zulassung eine Mitgliedschaft im Einlagensicherungsfonds der Privatbanken vorweisen. Dementsprechend steht justTRADE auf einem festen Fundament und ist sicher.
Bewertungen
Bewertungen: finanztip.de
12 Bewertungen
2 Bewertungen
1 Bewertungen
Weitere Analysen & Bewertungen
Stand: 18. März 2021