4 besten & kostenlosen Trading-Apps im Vergleich Februar 2021
4 besten & kostenlosen Trading-Apps im Vergleich Februar 2021
Aktien handeln bequem per Smartphone? Anbieter wie Trade Republic oder justTRADE machen es möglich. Doch kein Anbieter gleicht dem anderen. Um Kosten zu vermeiden, empfiehlt sich ein Broker ohne Depotgebühren.
Das Institut für Wirtschafts- und Finanzmarktforschung hat die beliebtesten Trading-Apps getestet. Dabei im Fokus: Betriebssystem, Bewertung und Funktionen der Apps, Gebühren bei der Depotführung, Negativzinsen und Ausführungsgebühren, Orderkosten sowie Service und Nutzererlebnis.



Trading-App: Kontoeröffnung
Die Eröffnung eines Depots bei einer Trading-App läuft in den meisten Fällen nach einem ganz ähnlichen Schema ab – hier am Beispiel von justTrade illustriert:
Webseite des Anbieters aufrufen
Bei Direktbanken müssen Anleger meistens zuerst ein Girokonto eröffnen, bevor ein Online Depot eingerichtet werden kann – bei Trading-Apps wie justTRADE oder Trade Republic ist dies nicht der Fall. Hier funktioniert die Eröffnung des Brokers direkt über die Webseite.

Fragebogen für die Kontoeröffnung
Einige Daten, die bei der Kontoeröffnung abgefragt werden sind:
– persönliche Angaben
– Familienstand
– Beruf
– Vermögensquellen
– Handelserfahrung

Identifikation
Bei den meisten Online Brokern stehen zwei Identifikationsverfahren zur Auswahl: VideoIdent und PostIdent. VideoIdent läuft online per Video-Anruf ab, Anleger weisen sich dabei über eine Webcam und den Personalausweis aus. Beim PostIdent Verfahren ist das Ausweisen in einer Postfiliale notwendig.
Ein gutes Beispiel für ein einfaches VideoIdent-Verfahren ist justTRADE.

Trading-Apps im Vergleich:
Comdirect vs. Scalable Capital vs. JustTrade vs. Trade Republic
Info | Justtrade | Scalable Capital | Trade Republic | Comdirect |
---|---|---|---|---|
Depotname | Depot | Free Broker (Prime Broker kostenpflichtig) | Depot | Comdirect Depot |
Wertpapierhandel über App | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wertpapierhandel über Browser (Mobil) | Ja | Ja | Nein | Ja |
App | ||||
Betriebssystem | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,1 |
Apple App Store Bewertung | 3,0 | 4,4 | 2,3 | 4,7 |
Depoteröffnung | Videoident | Postident und Videoident | Videoident | Postident und Videoident |
Webseite | justtrade.com | scalable.capital | traderepublic.com | comdirect.de |
Depotführende Bank | Sutor Bank | Baader Bank | Trade Republic Bank, Solarisbank | Commerzbank AG |
Depotführungsgebühren | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 1,95 Euro 1 |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Nein | Ja | Ja | Ja |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | -0,5 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,5 % p. a. für Einlagen über 100.000 Euro |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | LS Exchange, Quotrix | Gettex, Xetra | LS Exchange | alle deutschen Handelsplätze |
Außerbörslicher Handel | Ja | Nein | Ja | Ja |
Einlagensicherung | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | – | Mind. 750.000 Euro | Nein | Ja |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | – | – | – | 4,90 Euro + 0,25 % Provisionssatz, aber min. 9,90 Euro und max. 59,90 Euro |
Flatrate | 0,00 Euro ² | 0,99 Euro (ausgenommen Handel über Xetra, dort 3,99 Euro zzgl. 0,01 % Handelsplatzgebühr, aber mind. 1,50 €) | 1,00 Euro | – |
Mindestordervolumen | 500 Euro Wertpapiere / 50 Euro Digitalwährungen | 250 Euro Gettex, ohne Mindestordervolumen Xetra | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen |
ETF | ||||
Handelbare ETFs | 1.100 | > 1.300 | > 1.500 | > 2.000 |
Kostenlose ETFs | 1.100 | > 600 | > 1.500 | – |
ETF Sparpläne | ||||
ETF-Sparpläne | – | > 1.300 | > 1.500 | 561 |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | – | 1 Sparplan kostenlos, alle weiteren 0,99 Euro | 0,00 Euro | 1,5 % |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | – | > 600 | > 1.500 | 124 |
ETF-Service | ||||
Mindestsparrate | – | 25,00 Euro | 10,00 Euro | 25,00 Euro |
Maximalsparrate | – | 5.000 Euro | 5.000 Euro | 10.000,00 Euro |
Sparintervalle | ||||
Sparintervalle | – | monatlich | monatlich, quartalsweise | monatlich, zweimonatlich, quartalsweise |
Ausführungstage im Monat | – | 2., 16. | 01., 07., 15. und zum 23. | |
Dynamisierung der Sparrate möglich | – | – | – | Ja |
Weitere Informationen | justtrade.com | scalable.capital | traderepublic.com | comdirect.de |
2 500 € Mindestordervolumen
Häufige Fragen zu Online Brokern
Der Funktionsumfang von Trading-Apps von Comdirect oder Trade Republic geht über den reiner Aktien-Apps hinaus. Statt nur Informationen zu Finanzprodukten, einzelnen Werten und Börsenentwicklungen abzurufen, können Nutzer mit Trading-Apps Wertpapiere wie Aktien, ETFs und andere Fonds kaufen und verkaufen.
Das kommt auf den Anbieter an – Anleger sollten bei der Auswahl einer geeigneten Trading-App auf Bank-Lizenzen, Kooperationspartner und die Einlagensicherung der Bank / der Partnerbank achten. Bei den Analysen von Finanzmarktforschung werden ausschließlich Trading-Apps untersucht, die strenge Sicherheitskriterien vorweisen können.
Die meisten Anleger starten mit wenigen Trades oder einem (ETF-)Sparplan. Daher sollte die Kostenstruktur der Trading-App transparent und günstig sein – prozentual gemessen an eher kleineren Ordervolumen unter 1.000 Euro. Ein gutes Beispiel ist hier Trade Republic oder JustTRADE.