
Gebühren und Kosten
Info | DKB |
---|---|
Depotname | |
Wertpapierhandel über App | |
Depoteröffnung über Postident | |
Depoteröffnung über Videoident | |
Depotführende Bank | |
Depotführungsgebühren | |
Depotübertrag von einem anderen Institut | |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | |
Außerbörslicher Handel | |
Einlagensicherung | |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | |
Grundgebühr | |
Minimalgebuhr | |
Maximalgebühr | |
Provisionssatz | |
Flatrate | |
Mindestordervolumen | |
Handelbare Produkte | |
Aktien | |
Anleihen | |
Fonds | |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | |
CFDs | |
Forex | |
Krypto | |
Optionsscheine | |
Zertifiikate | |
ETF Sparpläne | |
ETF Sparpläne | |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | |
ETF-Service | |
Mindestsparrate | |
Maximalsparrate | |
Sparintervalle | |
Monatlich | |
Zweimonatlich | |
Quartalsweise | |
Halbjährlich | |
Jährlich | |
Ausführungstage im Monat | |
Dynamisierung der Sparrate möglich | |
App | |
Betriebssystem | |
Google Play Bewertung | |
Apple App Store Bewertung | |
Kosten für eine Wertpapierorder | |
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | |
Kosten: ETF Sparplan | |
ETF-Sparplan 50 euro | |
ETF-Sparplan 100 euro | |
ETF-Sparplan 500 euro | |
Webseite | – |
DKB im DEtail
Über den Anbieter: DKB
Gebühren für Depot- und Ordergebühren
Alternativen zur DKB
Info | eToro | Smartbroker | Flatex | Trade Republic | Scalable Capital |
---|---|---|---|---|---|
Depotname | Depot | Depot | Flatex | Depot | Free Broker (Prime Broker kostenpflichtig) |
Wertpapierhandel über App | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Depoteröffnung über Postident | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Depoteröffnung über Videoident | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Depotführende Bank | eToro (Europe) Ltd. | DAB BNP Paribas | flatex Bank AG | Trade Republic Bank, Solarisbank | Baader Bank |
Depotführungsgebühren | 0,00 Euro (Inaktivitätsgebühr über 10 USD im Monat nach 12 Monaten ohne Anmeldung) | 0,00 Euro | 0,10 Prozent vom Depotwert p.a. incl. MwSt. | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Depotübertrag von einem anderen Institut | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Guthabenzins (Prozent p. a.) | Keine | 0,5 % p.a für Einlagen die größer sind als 15 % des Depotvolumens | 0,5 % Negativzins | 0,00 % | 0,00 % |
Handelsplätze, Deutschland (börslich) | Frankfurt | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt Scoach,Frankfurt,Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Xetra, Tradegate, Lang & Schwarz, Gettex, Quotrix | München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg-Hannover, Stuttgart, Frankfurt, Xetra, Stuttgart-Euwax, Frankfurt Zertifikate AG, Tradegate Exchange, gettex | LS Exchange | Gettex, Xetra |
Außerbörslicher Handel | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Einlagensicherung | 20.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro | 100.000 Euro |
Zusätzliche freiwillige Einlagensicherung | 1.000.000 Euro | 90.000.000 Euro | Nein | Nein | Mind. 750.000 Euro |
Ordergebühren, Inland (Aktien) | |||||
Grundgebühr | – | 4 Euro bei L&S. Ab 500 Euro 1 Euro Gebühr / Gettex ab 500 Euro kostenfrei | – | – | – |
Minimalgebuhr | – | 0,00 Euro | – | – | – |
Maximalgebühr | – | 4,00 Euro | – | – | – |
Provisionssatz | – | – | – | – | – |
Flatrate | 0,00 Euro | – | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro | 0,99 Euro (ausgenommen Handel über Xetra, dort 3,99 Euro zzgl 0,01% Handelsplatzgebühr, aber mind. 1,50 €) |
Mindestordervolumen | 50,00 USD | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen | kein Mindestordervolumen | 250 Euro gettex, ohne Mindestordervolumen Xetra |
Handelbare Produkte | |||||
Aktien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anleihen | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fonds | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
ETFs (Excgabge Traded Funds) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ETCs (Exchange Traded Commodities) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CFDs | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Forex | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Krypto | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Optionsscheine | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Zertifiikate | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
ETF Sparpläne | |||||
ETF Sparpläne | Nein | 631 | ca. 1.000 | ca. 1500 | ca. 1300 |
ETF-Sparplan-Gebühr pro Sparrate | – | 0,2 % mind. 0,80 € | 1,50 Euro | 0,00 Euro | 1 Sparplan kostenlos, alle weiteren 0,99 Euro |
Kostenfreie ETF-Sparpläne | – | 280 | 250 | ca. 1500 | ca. 600 |
ETF-Service | |||||
Mindestsparrate | – | 25€ | 50,00 Euro | 10,00 Euro | 25,00 Euro |
Maximalsparrate | – | 3.000€ | – | 5.000 Euro | 5.000 Euro |
Sparintervalle | |||||
Monatlich | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zweimonatlich | – | Ja | – | – | |
Quartalsweise | – | Ja | Ja | Ja | – |
Halbjährlich | – | Ja | Ja | – | – |
Jährlich | – | Nein | Ja | – | – |
Ausführungstage im Monat | – | 1., 15. | 1., 15. | 2., 16. | 01. |
Dynamisierung der Sparrate möglich | – | Nein | Nein | – | – |
App | |||||
Betriebssystem | iOS & Android | – | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
Google Play Bewertung | 2,8 | – | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
Apple App Store Bewertung | 1,7 | – | 4,5 | 2,3 | 4,4 |
Kosten für eine Wertpapierorder | |||||
Order mit einem Kurswert von 12000 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro | 0,99 Euro |
Order mit einem Kurswert von 2500 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro | 0,99 Euro |
Order mit einem Kurswert von 6000 Euro | 0,00 Euro | 1,00 Euro (über Lang & Schwarz) | 5,90 Euro + Börsengebühren | 1,00 Euro | 0,99 Euro |
Kosten: ETF Sparplan | |||||
ETF-Sparplan 50 euro | – | 0,80 Euro | 1,50 Euro | 0,00 Euro | Ein Sparplan umsonst, dann 0,99 Euro |
ETF-Sparplan 100 euro | – | 0,80 Euro | 1,50 Euro | 0,00 Euro | 0,99 Euro |
ETF-Sparplan 500 euro | – | 1 Euro | 1,50 Euro | 0,00 Euro | 0,99 Euro |
Webseite | etoro.de | smartbroker.de | flatex.de | traderepublic.com | scalable.capital |
Häufige Fragen zum Angebot der DKB
Wie hoch sind die Ordergebühren der DKB?
Wann wird ein Depot bei der DKB eröffnet?
Werden die Einlagen sicher verwahrt?
Stand: 01/2022
Bewertungen der DKB
Bewertungen: Finanzfluss.de
Positive
94 Bewertungen
Neutral
25 Bewertungen
Negativ
42 Bewertungen
Bewertungen: Finanztip.de
Positive
145 Bewertungen
Neutral
22 Bewertungen
Negativ
320 Bewertungen
Weitere Analysen & Bewertungen
Stand: Januar 2022